「臺灣傳播調查資料庫」起源於「台灣社會變遷基本調查計畫」,該計劃每年執行全臺面訪調查,藉以蒐集臺灣社會重要議題的變遷資料(例如:宗教、價值、政治或傳播行為等),以每五年進行一次針對傳播為主體的調查。然而傳播科技的快速轉變,顛覆了人們的媒體使用行為,在人們生活中的不同面向上產生影響,亦即五年一次的調查已無法掌握台灣民眾傳播行為的重要變化,因此自2012年起,科技部支持傳播學者每年執行一次與傳播議題相關的全台面訪調查,以下提供各期次的下載資料。
各期次主題如下:
第一期第一次(2012):主題素養與傳播
第一期第二次(2013):網路使用行為
第一期第三次(2014):媒體的娛樂與社交功能
第一期第四次(2015):政治傳播與公民傳播
第一期第五次(2016):風險與災害傳播
第二期第一次(2017):媒體使用的個人功效與影響 I
第二期第二次(2018):媒介使用與社會互動
第二期第三次(2019):媒體使用的個人功效與影響 II
第二期第四次(2020):新傳播科技與生活延伸
第二期第五次(2021):新傳播科技與人際延伸
第三期第一次(2022):傳播與公民社會:公民與政治傳播
第三期第二次(2023):傳播與人際:人際社交與自我展演
資料使用人使用本資料必須標註,標註方式請參見每一期資料的「附件:資料釋出及引用辦法」檔案。
類目 登錄日期 |
第一期第一次2012/7/5 | 第一期第二次2014/7/10 | 第一期第三次2015/7/9 | 第一期第四次2016/7/7 | 第一期第五次2017/7/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
共同資料 | 結案報告書 | |||||
附件:資料釋出及引用辦法 | ||||||
不同對象調查問卷內容彙整 | ||||||
書冊:《傳播行為輪廓》 | ||||||
一般民眾面訪 | 抽樣方法 | |||||
原始問卷檔 | ||||||
SPSS資料檔 | ||||||
青少年調查 | 抽樣方法 | |||||
原始問卷檔 | ||||||
SPSS資料檔 |
類目 登錄日期 |
第一期第一次2012/7/5 | |
---|---|---|
共同資料 | 結案報告書 | |
附件:資料釋出及引用辦法 | ||
不同對象調查問卷內容彙整 | ||
書冊:《傳播行為輪廓》 | ||
一般民眾面訪 | 抽樣方法 | |
原始問卷檔 | ||
SPSS資料檔 | ||
青少年調查 | 抽樣方法 | |
原始問卷檔 | ||
SPSS資料檔 |
類目 登錄日期 |
第一期第二次2014/7/10 | |
---|---|---|
共同資料 | 結案報告書 | |
附件:資料釋出及引用辦法 | ||
不同對象調查問卷內容彙整 | ||
書冊:《傳播行為輪廓》 | ||
一般民眾面訪 | 抽樣方法 | |
原始問卷檔 | ||
SPSS資料檔 | ||
青少年調查 | 抽樣方法 | |
原始問卷檔 | ||
SPSS資料檔 |
類目 登錄日期 |
第一期第三次2015/7/9 | |
---|---|---|
共同資料 | 結案報告書 | |
附件:資料釋出及引用辦法 | ||
不同對象調查問卷內容彙整 | ||
書冊:《傳播行為輪廓》 | ||
一般民眾面訪 | 抽樣方法 | |
原始問卷檔 | ||
SPSS資料檔 | ||
青少年調查 | 抽樣方法 | |
原始問卷檔 | ||
SPSS資料檔 |
類目 登錄日期 |
第二期第一次2018/7/9 | |
---|---|---|
共同資料 | 結案報告書 | |
附件:資料釋出及引用辦法 | ||
不同對象調查問卷內容彙整 | ||
資料改版說明 | ||
資料使用說明 | ||
一般民眾面訪 | 抽樣方法 | |
原始問卷檔 | ||
SPSS資料檔 | ||
一般民眾網路調查 | 概述 | |
原始問卷檔 | ||
SPSS資料檔 | ||
青少年調查 | 抽樣方法 | |
原始問卷檔 | ||
SPSS資料檔 |
類目 登錄日期 |
第二期第二次2019/10/25 | |
---|---|---|
共同資料 | 結案報告書 | |
附件:資料釋出及引用辦法 | ||
不同對象調查問卷內容彙整 | ||
資料改版說明 | ||
資料使用說明 | ||
一般民眾面訪 | 抽樣方法 | |
原始問卷檔 | ||
SPSS資料檔 | ||
一般民眾網路調查 | 概述 | |
原始問卷檔 | ||
SPSS資料檔 | ||
青少年調查 | 抽樣方法 | |
原始問卷檔 | ||
SPSS資料檔 |
類目 登錄日期 |
第二期第三次2020/7/8 | |
---|---|---|
共同資料 | 結案報告書 | |
附件:資料釋出及引用辦法 | ||
不同對象調查問卷內容彙整 | ||
資料改版說明 | ||
資料使用說明 | ||
一般民眾面訪 | 抽樣方法 | |
原始問卷檔 | ||
SPSS資料檔 | ||
一般民眾網路調查 | 概述 | |
原始問卷檔 | ||
SPSS資料檔 | ||
青少年調查 | 抽樣方法 | |
原始問卷檔 | ||
SPSS資料檔 |
類目 登錄日期 |
第三期第一次2023/9/5 | 第三期第二次2024/11/7 | |
---|---|---|---|
共同資料 | 附件:資料釋出及引用辦法 | ||
資料使用說明 | |||
一般民眾面訪 | 資料使用說明 | ||
抽樣方法 | |||
概述 | |||
原始問卷檔 | |||
SPSS資料檔 | |||
一般民眾網路調查 | 概述 | ||
原始問卷檔 | |||
SPSS資料檔 | |||
青少年調查 | 資料使用說明 | ||
概述 | |||
原始問卷檔 | |||
SPSS資料檔 | |||
數位足跡調查 | 概述 | ||
SPSS資料檔 |